統合前資料アーカイブ
有価証券報告書
2026年3月期
2025年3月期
2024年3月期
2023年3月期
2022年3月期
2021年3月期
2020年3月期
2019年3月期
2018年3月期
2017年3月期
2016年3月期
決算関連資料
2027年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 第1四半期 |
2026年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2025年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2024年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2023年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2022年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2021年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2020年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2019年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2018年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2017年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2016年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2015年3月期
| 区分 | NOK株式会社 | イーグル工業株式会社 |
|---|---|---|
| 通期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
