株式の状況
株式(2025.03.31現在)
発行可能株式総数 | 600,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 173,138,537株 |
株主数 | 14,423名 |
大株主(2025.03.31現在)
フロイデンベルグ・エス・エー | 43,457,500株 |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,389,000株 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,541,700株 |
正和地所株式会社 | 8,773,000株 |
第一生命保険株式会社 | 8,000,000株 |
NOK株式会社 | 7,435,794株 |
NOK持株会 | 3,827,288株 |
株式会社三井住友銀行 | 3,203,000株 |
株式会社SMBC信託銀行 (株式会社三井住友銀行退職給付信託口) |
3,000,000株 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,884,720株 |